Zcela nový termální dron „Autel Robotics“:https://dronpro.cz/drony-autel EVO II je aktuálně nejkompaktnější a nejvýkonnější „termální dron“:https://dronpro.cz/termokamery-pro-drony na světě. Obsahuje novou termokameru FLIR BOSON 640×512 12 Micron a také velmi výkonnou 8K optickou kameru. Oba snímače jsou umístěny v ultrakompaktním odnímatelném kardanovém systému pro dokonale stabilní zobrazování. Stejně působivá je doba letu EVO II, která atakuje 40 minut v letu nebo 35 minut při vznášení. EVO II DUAL 640T odolá větru stupně 8 a vyvine max. rychlost 45 km/h.
Autel EVO II Dual 640T Enterprise Rugged Bundle AUTEVO2EB2
132 990 Kč
Zcela nový termální dron „Autel Robotics“:https://dronpro. cz/drony-autel EVO II je aktuálně nejkompaktnější a nejvýkonnější „termální dron“:https://dronpro. cz/termokamery-pro-drony na světě. Obsahuje novou termokameru FLIR BOSON 640×512 12 Micron a také velmi výkonnou 8. K optickou kameru. Oba snímače jsou…
Další informace
| Hmotnost | 1,15 kg |
|---|---|
| Požadované vlastnosti | GPS |
| Frekvence | 902-928MHz (FCC Only) 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz (non-Japan) 5.650-5.755GHz (Japan Only) |
| Váha | 1150 g |
| MTOW | 2000 g |
| Max. dosah | 9000 m |
| Max. dosah (CE) (např. ČR) | 5000 m |
| Max. výška | 7000 m |
| Max. výška nad mořem | 7000 m |
| Max. rychlost | 72 km/h |
| Kamera | Integrovaná |
| Foto rozlišení | 48 MP |
| Rozlišení termokamery | 640×512 px |
| Video rozlišení | 4 K |
| Stabilizace | 3osá |
| Datový tok | 120 Mbps |
| Zorné pole | 79 ° |
| Zorné Pole Termokamery | H33°V26 ° |
| Živý přenos obrazu | ano |
| CMOS senzor | 1/2" |
| ISO rozsah | Video: 100-6400 Photo: 100-3200 |
| Světelnost pevného objektivu | 1.8 ° |
| Digitální Zoom | 16x |
| Počet spektrálních pásem | 12μm |
| Spektrální rozsah | 8-14 um |
| Typy spektrálních pásem | RGB |
| Vnitřní úložiště | 8 GB |
| Formát souborů | DNG |
| Kapacita baterie | 7100 mAh |
| Typ baterie | LiPo 3S |
| Maximální čas letu | 38 min. |
| Doba nabíjení | 90 min. |
| Možnost napájení přes power banku | ne |
| Napájení | Externí baterie |
| Energie baterie | 82 Wh |
| Voltáž | 11.55 V |
| Limit napětí pro nabíjení | 93 V |
| Vstupní napětí | 100-240 V |
| Senzory proti překážkám | Ano |
| Maximální síla větru | 20,5 m/s |
| Rozměry | Střední |
| Rozměry složeného dronu | 23 x 13 x 10,8 cm |
| Rozměry rozloženého dronu | 45,7 x 55,8 x 10,8 cm |
| Rozsah provozní teploty | -10℃ až 40℃ |
| Druh dronu | Kvadrokoptéry |
| Typ dronu | Pro stavebnictví |
| Oficiální aplikace | Autel Explorer |
| Požadované operační systémy | Android, iOS |
| Ovládání | Ovladačem |
| Podporované SD karty | microSDXC |
| Podporované porty | USB-C |
| Odolnost proti vodě a prachu | ne |
| Doporučený věk | 15+ |
| CZ manuál | ano |
| Maximální doba letu | 38 min. |
| Maximální rozlišení videa | 4 K |
| Stabilizátor obrazu | 3osá |
| Online přenos videa | ano |
| Integrovaná kamera | Ano |
| Ovládání pomocí ovladače | Ano |
| GPS | Ano |





