DJI Mini 4K představuje výrazný technologický skok oproti svému předchůdci, „Mini 2 SE“:https://dronpro.cz/dron-dji-mini-se-fly-more-combo-1. Zatímco starší model umožňoval snímání ve 2.7K rozlišení, nový Mini 4K nabízí kvalitnější 4K video, což zvyšuje možnosti detailního zachycení scény a poskytuje větší flexibilitu při editaci.
DJI Mini 4K 9855 CP.MA.00000798.01
7 990 Kč
DJI Mini 4. K představuje výrazný technologický skok oproti svému předchůdci, „Mini 2 SE“:https://dronpro. cz/dron-dji-mini-se-fly-more-combo-1. Zatímco starší model umožňoval snímání ve 2. 7. K rozlišení, nový Mini 4. K nabízí kvalitnější 4. K video, což zvyšuje možnosti detailního zachycení scény a…
Další informace
| Hmotnost | 0,246 kg |
|---|---|
| Požadované vlastnosti | GPS |
| Frekvence | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Váha | 246 g |
| Max. dosah | 10000 m |
| Max. dosah (CE) (např. ČR) | 6000 m |
| Max. výška | 120 m |
| Max. výška nad mořem | 4000 m |
| Max. rychlost | 57 km/h |
| Kamera | Integrovaná |
| Foto rozlišení | 12 MP |
| Video rozlišení | 4K |
| Stabilizace | 3osá |
| Datový tok | 100 Mbps |
| Zorné pole | 83 ° |
| Živý přenos obrazu | ano |
| CMOS senzor | 1/2.3” |
| ISO rozsah | 100-3200 |
| Světelnost pevného objektivu | 2.8 ° |
| Digitální Zoom | 4x |
| Formát souborů | DNG |
| Audio záznam | ne |
| Kapacita baterie | 2250 mAh |
| Typ baterie | Li-ion |
| Maximální čas letu | 31 min. |
| Doba nabíjení | 90 min. |
| Možnost napájení přes power banku | ano |
| Napájení | Externí baterie |
| Energie baterie | 17,32 Wh |
| Voltáž | 7,7 V |
| Limit napětí pro nabíjení | 8,8 V |
| Vstupní napětí | 100-240 V |
| Senzory proti překážkám | Ne |
| Maximální síla větru | 10,7 m/s |
| Rozměry | Malý |
| Rozměry složeného dronu | 13,8 × 8,1 × 5,8 cm |
| Rozměry rozloženého dronu | 24,5 × 28,9 × 5,6 cm |
| Rozsah provozní teploty | 0° až 40°C |
| Druh dronu | Kvadrokoptéry |
| Typ dronu | Skládací |
| Oficiální aplikace | DJI Fly |
| Požadované operační systémy | Android, iOS |
| Ovládání | Ovladačem |
| Podporované SD karty | microSDXC |
| Podporované porty | USB-C |
| Podporovaný souborový systém | exFAT |
| Odolnost proti vodě a prachu | ne |
| Doporučený věk | 15+ |
| CZ manuál | ano |
| Maximální doba letu | 31 min. |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Stabilizátor obrazu | 3osá |
| Online přenos videa | ano |
| Integrovaná kamera | Ano |
| Ovládání pomocí ovladače | Ano |
| GPS | Ano |





