Mini v těle, pro kamera v srdci. Do 250g a evropská kategorie C0, přitom čisté 4K se 10‑bit barvami, vertikál bez ořezu, spolehlivé O4 spojení a všesměrové snímání překážek. Dron do kapsy, který ti domů přiveze materiál hodný showreelu.
DJI Mini 5 Pro Fly More Combo s DJI RC2 11443 CP.MA.00000894.01
27 990 Kč
Mini v těle, pro kamera v srdci. Do 250g a evropská kategorie C0, přitom čisté 4. K se 10‑bit barvami, vertikál bez ořezu, spolehlivé O4 spojení a všesměrové snímání překážek. Dron do kapsy, který ti domů…
Další informace
| Hmotnost | 0,25 kg |
|---|---|
| Požadované vlastnosti | GPS |
| Frekvence | 2.400-2.4835 GHz; 5.170-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Váha | 249,9 g |
| Max. dosah | 6000 m |
| Max. dosah (CE) (např. ČR) | 10000 m |
| Max. rychlost | 68,4 km/h |
| Kamera | Integrovaná |
| Foto rozlišení | 50 MP |
| Video rozlišení | 4K |
| Stabilizace | 3osá |
| Datový tok | 130 Mbps |
| Zorné pole | 84 ° |
| CMOS senzor | 1” |
| ISO rozsah | 100-12800 |
| Světelnost pevného objektivu | 1.8 ° |
| Digitální Zoom | 12x |
| Vnitřní úložiště | 42 GB |
| Formát souborů | DNG |
| Kapacita baterie | 2788 mAh |
| Typ baterie | Li-ion |
| Maximální čas letu | 52 min. |
| Doba nabíjení | 69 min. |
| Možnost napájení přes power banku | ano |
| Napájení | Externí baterie |
| Energie baterie | 19,52 Wh |
| Voltáž | 7,16 V |
| Limit napětí pro nabíjení | 8,6 V |
| Vstupní napětí | 5-15 V |
| Výstupní napětí | 5-15 V |
| Senzory proti překážkám | Ano |
| Maximální síla větru | 12 m/s |
| Rozměry v cm | 25,5 × 18,1 × 9,1 cm |
| Rozměry | Malý |
| Rozměry složeného dronu | 15,7 × 9,5 × 6,8 cm |
| Rozsah provozní teploty | -10 °C až 40 °C |
| Druh dronu | Kvadrokoptéry |
| Typ dronu | Mini a malé |
| Ovládání | Ovladačem |
| Podporovaný souborový systém | exFAT |
| CZ manuál | ano |
| Maximální doba letu | 52 min. |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Stabilizátor obrazu | 3osá |
| Integrovaná kamera | Ano |
| Ovládání pomocí ovladače | Ano |
| GPS | Ano |





