DJI Neo 2 váží jen 151 g, ale narval do sebe všesměrové snímání překážek, 12MP kameru se 4K/60 fps videem a 2osý gimbal se stabilizací. Stabilní přenos obrazu až na 10 km při použití s dálkovým ovladačem tě nenechá na holičkách ani v terénu. Funkce jako ActiveTrack (rychlost sledování až 12 m/s), SelfieShot nebo Return-to-Palm zvládneš i bez ovladače – stačí dlaně nebo gesta. Letí až 19 minut na jedno nabití a zvládne i vítr 10,7 m/s – takže žádné „odfoukl mě vítr“ výmluvy. Díky integrovaným senzorům a GPS zvládne i interiéry, létání nad vodou nebo sněhem. Ovládej ho gesty, hlasem, mobilem, ovladačem nebo brýlemi – tvoje volba, draku. Objevuj po svém a nech ho sledovat každý tvůj krok.
DJI Neo 2 Motion Fly More Combo + RC Motion 3 11585 CP.FP.00000273.01
15 790 Kč
DJI Neo 2 váží jen 151 g, ale narval do sebe všesměrové snímání překážek, 12. MP kameru se 4. K/60 fps videem a 2osý gimbal se stabilizací. Stabilní přenos obrazu až na 10 km při použití s…
Další informace
| Hmotnost | 0,151 kg |
|---|---|
| Požadované vlastnosti | GPS |
| Frekvence | 2.400 GHz až 2.4835 GHz; 5.170 GHz až 5.250 GHz; 5.725 GHz až 5.850 GHz |
| Váha | 151 g |
| Max. dosah | 10000 m |
| Max. dosah (CE) (např. ČR) | 6000 m |
| Max. rychlost | 43,2 km/h |
| Kamera | Integrovaná |
| Foto rozlišení | 12 MP |
| Video rozlišení | 4K |
| Stabilizace | 2osá |
| Datový tok | 80 Mbps |
| Zorné pole | 119,8 ° |
| CMOS senzor | 1/2" |
| ISO rozsah | 100-12800 |
| Světelnost pevného objektivu | 2.2 ° |
| Vnitřní úložiště | 49 GB |
| Kapacita baterie | 1606 mAh |
| Typ baterie | Li-ion |
| Maximální čas letu | 19 min. |
| Doba nabíjení | 70 min. |
| Napájení | Externí baterie |
| Energie baterie | 11,5 Wh |
| Voltáž | 7,16 V |
| Limit napětí pro nabíjení | 8.6 V |
| Vstupní napětí | 5 až 20 V |
| Výstupní napětí | 5 V |
| Maximální síla větru | 10,7 m/s |
| Rozměry v cm | 14,7 × 17,1 × 4,1 cm |
| Rozměry | Malý |
| Rozsah provozní teploty | -10 °C až 40 °C |
| Druh dronu | Kvadrokoptéry |
| Typ dronu | Pro cestování |
| Inteligentní režimy funkcí | Active Track |
| Ovládání | Ovladač s mobilem nebo mobil |
| Podporované porty | Lightning |
| Podporovaný souborový systém | exFAT |
| CZ manuál | ano |
| Maximální doba letu | 19 min. |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Stabilizátor obrazu | 2osá |
| Integrovaná kamera | Ano |
| GPS | Ano |





